436.75	0.1	27.8	658.02
433.82	0.08	27.41	654.44
434.2	0.08	27.52	658.32
437.19	0.08	27.84	657.52
439.76	0.08	28.13	659.7
435.26	0.08	28.67	653.57
429.83	0.07	30.59	645.98
435.56	0.07	26.38	647.12
424.29	0.07	25.67	638.93
426.84	0.07	25.41	648.24
413.77	0.07	26.04	621.93
421.21	0.07	25.11	618.23
422.38	0.07	24.29	617.9
419.11	0.07	24.92	619.5
430.55	0.07	23.22	634.48
428.31	0.07	21.43	640.91
435.68	0.07	21.16	645.03
439.98	0.08	20.73	645.88
439.98	0.08	20.73	645.88
440.87	0.07	21.91	653.35
436.92	0.07	23.52	645.44
440.18	0.07	22.65	645.81
